KURUMSAL

KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

     
KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ (ÖZNUR KABLO)
               
  HAVADA     HAVADA     HAVADA  
KABLO KESİTİ OOO o0o   KABLO KESİTİ OOO o0o   KABLO KESİTİ OOO o0o  
1x1,5 mm2 30 23 A 4x1,5 mm2 30 23 A 3x25+16 mm2 143 126 A
1x2,5 mm2 32 25 A 4x2,5 mm2 40 32 A 3x35+16 mm2 173 156 A
1x4 mm2 56 40 A 4x4 mm2 52 42 A 3x50+25 mm2 205 190 A
1x6 mm2 71 53 A 4x6 mm2 64 53 A 3x70+35 mm2 252 245 A
1x10 mm2 100 74 A 4x10 mm2 86 73 A 3x95+50 mm2 303 297 A
1x16 mm2 135 100 A 4x16 mm2 111 98 A 3x120+70 mm2 346 346 A
1x25 mm2 180 133 A 4x25 mm2 143 126 A 3x150+70 mm2 390 398 A
1x35 mm2 225 167 A 4x35 mm2 173 156 A 3x185+95 mm2 441 455 A
1x50 mm2 273 205 A 4x50 mm2 205 190 A 3x240+120 mm2 511 535 A
1x70 mm2 350 265 A 4x70 mm2 252 245 A          
1x95 mm2 428 325 A 4x95 mm2 303 297 A          
1x120 mm2 495 380 A 4x120 mm2 346 346 A          
1x150 mm2 575 442 A 4x150 mm2 390 398 A          
1x185 mm2 660 510 A 4x185 mm2 441 455 A          
1x240 mm2 750 605 A 4x240 mm2 511 535 A          
                             
   

KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ